| Fajta | Vörös lencse |
| Fokozat | 1 |
| Teljes szemcsetartalom | 95 (%) vagy nagyobb |
| Nyers zsírtartalom | Nagyobb vagy egyenlő, mint 20.0(%) |
| Nyersfehérje tartalom | Nagyobb vagy egyenlő, mint 40.0(%) |
| Használat | élelmiszer |
| Keverék | 1-nél kisebb vagy egyenlő.0(%) |
| Nedvesség | 13-nál kisebb vagy egyenlő.{1}}(%) |
| Aroma | Normál |
| Származás | Dongbei terület |
| Márka | Yihua |
| Tárolás | Normál hőmérséklet |
Népszerű tags: vörös lencse egészséges, kínai vörös lencse egészséges gyártók, beszállítók, gyár









